Colores de las puertas y ventanas de PVC
Con más de 40 colores disponibles agrupados en 5 familias de acabado, Deceuninck le ofrece la más amplia gama de soluciones estéticas para reflejar su estilo con colores inspirados en la naturaleza para adaptarse a la perfección a las necesidades de su fachada, tanto por el exterior como por el interior. Y una larga vida con tan sólo un mínimo mantenimiento.
Garantía Incerco
Incerco confía en la calidad de sus productos y Top Colors no es una excepción. Por ello garantizamos una cobertura de 8 años en adherencia y decoloración en nuestros acabados.
El color integral de su ventana
La innovadora tecnología Top Colors, desarrollada por INCERCO, le ofrece el color integral en la ventana. Todas sus caras vistas tendrán el color que usted elija. Ya no tendrá que elegir entre estética o prestaciones. Con sus nuevas ventanas fabricadas con los sistemas de perfiles Deceuninck con acabado Top Colors usted disfrutará de un elevado aislamiento térmico y acústico junto con la estética que usted elija.
Acabado en masa
Color y perfil todo en uno
Gracias a la adición de pigmentos de alta resistencia a la radiación solar, los sistemas de perfiles de PVC para ventanas y puertas Deceuninck está disponible en masa Blanca.
![]() Blanco Masa | ||||
---|---|---|---|---|
Código | 003 | |||
RAL (Aproximado) | ±9016 |
Acabado madera clásica
La naturaleza con un mínimo mantenimiento
El agradable tacto y la belleza de la madera se consiguen por la íntima unión de un folio especialmente diseñado para resistir la radiación solar y la acción medioambiental, garantizando una muy larga vida útil y la estabilidad del color al paso de los años con sólo un mínimo mantenimiento: agua y jabón.
![]() Roble Oscuro | ![]() Woodec Roble Turner Mate | ![]() Roble Dorado | ![]() Cerezo Oscuro | |
---|---|---|---|---|
Código | 025 | 047 | 110 | 111 |
Código foliado | MX 9.2052 089 - 116700 | F 470 - 3001 | MX 9.2178 001 | MX 9.3202 001 |
![]() Cedro Gris | ![]() Sapelly | ![]() Roble Irlandés | ![]() Cerezo Rústico | |
---|---|---|---|---|
Código | 143 | 144 | 145 | 146 |
Código foliado | MX 9.3241 002 - 119500 | MX 9.3162 002 - 116700 | MX 9.3211 005 - 114800 | MX 9.3214 007 - 119500 |
![]() Nogal | ![]() Douglas Veteado | ![]() Roble Gris | ![]() Amaretto | |
---|---|---|---|---|
Código | 154 | 402 | 425 | 656 |
Código foliado | MX 9.2178 007 - 116700 | MX 9.3152 009 - 116700 | MX 9.2140 005 - 116700 | F 436 - 3043 |
![]() Nogal Sorrento Balsámico | ![]() Cedro Blanqueado | |||
---|---|---|---|---|
Código | 663 | 694 | ||
Código foliado | F 436 - 3042 | F 456 - 3081 |
Acabado madera color
La luminosidad de los colores
Disfrute de la viveza de los colores con un tacto y una estética similar al de la madera pintada, pero sin tener que lijar o pintar una y otra vez. Tan sólo agua y jabón para mantenerlos como el primer día. Al igual que con los acabados madera, el folio está especialmente diseñado para resistir la radiación solar y la acción medioambiental, garantizando una muy larga vida útil y la estabilidad del color al paso de los años.
![]() Gris | ![]() Verde Pino | ![]() Marrón Chocolate | ![]() Blanco Puro | |
---|---|---|---|---|
Código | 004 | 006 | 008 | 019 |
RAL (Aproximado) | ±7001 | ±6009 | ±8022 | ±9010 |
Código foliado | MX 7155 - 116700 | MX 6125 - 116700 | MX 8875 - 116700 | PX 9152 - 116800 |
![]() Gris Cuarzo | ![]() Gris Antracita | ![]() Rojo Vino | ![]() Azul Acero | |
---|---|---|---|---|
Código | 068 | 072 | 076 | 079 |
RAL (Aproximado) | ±7039 | ±7016 | ±3005 | ±5011 |
Código foliado | MX 7039 - 116700 | MX 7016 - 116700 | MX 3005 - 116700 | MX 5150 - 116700 |
![]() Crema | ![]() Blanco Cristalino | ![]() Gris Hormigón | ![]() Gris Ágata | |
---|---|---|---|---|
Código | 096 | 100 | 114 | 665 |
RAL (Aproximado) | ±9001 | ±9016 | ±7023 | ±7038 |
Código foliado | PX 1379 - 116700 / PX 47848 | PX 02.12.91.000017 - 117900 | MX 7023 - 116700 | PX 7038 - 116700 |
![]() Gris Basalto | ||||
---|---|---|---|---|
Código | 667 | |||
RAL (Aproximado) | ±7012 | |||
Código foliado | MX 7012 05 - 116700 |
Acabado liso color
La finura del color
Colores con un tacto y una estética lisa y moderna, sin tener que pintar una y otra vez. Tan sólo agua y jabón para mantenerlos como el primer día. El folio está especialmente diseñado para resistir la radiación solar y la acción medioambiental, garantizando una muy larga vida útil y la estabilidad del color al paso de los años.
![]() Negro Grafito Mate | ![]() Gris Tierra Mate | ![]() Gris Antracita Liso | ![]() Gris Antracita Mate | |
---|---|---|---|---|
Código | 043 | 044 | 048 | 103 |
RAL (Aproximado) | ±9011 | ±7016 | ±7016 | |
Código foliado | SFTN F 446 - 6062 | SFTN F 436 - 6065 | MX 7016 - 809700 | SFTN F 436 - 6003 A |
![]() Gris Viento Liso | ![]() Gris Pizarra Liso | ![]() Negro Tráfico Liso | ||
---|---|---|---|---|
Código | 120 | 122 | 921 | |
RAL (Aproximado) | ±7016 | ±7015 | ±9017 | |
Código foliado | MX 49122 - 801300 | MX 49229 - 801300 | FX 02.12.81.000065 - 808302 |
Acabado metalizado
Especialmente adaptado para la renovación
Si desea renovar sus viejas ventanas manteniendo la estética de la fachada, Deceuninck le ofrece seis colores metalizados que se adaptan perfectamente. Al igual que con el resto de acabados, el folio especialmente diseñado para resistir la radiación solar y la acción medioambiental, garantizando una muy larga vida útil y la estabilidad del color al paso de los años con sólo un mínimo mantenimiento: agua y jabón.
![]() Pirita | ![]() Bronce | ![]() Plata | ![]() Antracita Alux | |
---|---|---|---|---|
Código | 116 | 138 | 139 | 182 |
Código foliado | FX 02.12.17.000001 - 119501 | FX 9.1293 714 - 119501 | FX 02.12.76.000014 - 119501 | F 436 - 1012 |
![]() Alux Gris Aluminio | ![]() Alux DB 703 | |||
---|---|---|---|---|
Código | 184 | 653 | ||
Código foliado | F 436 - 1016 | F 436 - 1014 |
Acabado lacado RAL
La diversidad de los colores
Gracias a la tecnología Top Colors, los sistemas de perfiles de PVC para ventanas y puertas Deceuninck están disponibles en toda la gama de colores de la carta RAL.
![]() Marfil Claro | ![]() Rojo Vino | ![]() Gris Antracita | ![]() Chocolate | |
---|---|---|---|---|
RAL | 1015 | 3005 | 7016 | 8017 |
Carta RAL | ![]() |
Acabado lacado especial y metalizado
La personalidad del color
La versatilidad de Top Colors permite crear colores metalizados y únicos para los sistemas de perfiles de PVC para ventanas y puertas Deceuninck.
![]() Café | ![]() Carbón | ![]() Inox | ![]() Negro Forja | |
---|---|---|---|---|
Lacado | Café | Carbón | Inox | Negro Forja |