Acabados y colores de las puertas y ventanas de PVC
INCERCO dispone de una amplia gama de acabados y colores en PVC (Masa, foliados y lacados) para encontrar la mejor solución estética que se adapte a su estilo e imprima el carácter de su hogar. Con la masa blanca y los 40 acabados foliados disponibles agrupados en 5 familias, son colores inspirados en la naturaleza para adaptarse a la perfección a las necesidades de su fachada, tanto por el exterior como por el interior y con una larga vida con tan sólo un mínimo mantenimiento. Y gracias a la tecnología Top Colors podemos crear cualquier ventanas con cualquier color de la carta RAL e incluso acabados metalizados.
Acabado en masa
Color y perfil todo en uno
Gracias a la adición de pigmentos de alta resistencia a la radiación solar, los sistemas de perfiles de PVC para ventanas y puertas Deceuninck está disponible en masa Blanca.
![]() Blanco Masa | ||||
---|---|---|---|---|
Código | 003 | |||
RAL (Aproximado) | ±9016 |
Acabado madera clásica
La naturaleza con un mínimo mantenimiento
El agradable tacto y la belleza de la madera se consiguen por la íntima unión de un folio especialmente diseñado para resistir la radiación solar y la acción medioambiental, garantizando una muy larga vida útil y la estabilidad del color al paso de los años con sólo un mínimo mantenimiento: agua y jabón.
![]() Roble Oscuro | ![]() Caoba | ![]() Woodec Roble Turner Mate | ![]() Winchester | |
---|---|---|---|---|
Código | 025 | 026 | 047 | 109 |
Código foliado | MX 9.2052 089 - 116700 | MX 9.2065 021 - 116700 | F 470 - 3001 | MX 4.0175 004 |
![]() Roble Dorado | ![]() Cedro Gris | ![]() Sapelly | ![]() Roble Iralandés | |
---|---|---|---|---|
Código | 110 | 143 | 144 | 145 |
Código foliado | MX 9.2178 001 | MX 9.3241 002 - 119500 | MX 9.3211 005 - 114800 | MX 9.2178 007 - 116700 |
![]() Cerezo Rústico | ![]() Nogal | ![]() Nogal Sorrento Balsámico | ![]() Negro Grafito Stylo | |
---|---|---|---|---|
Código | 146 | 154 | 663 | 690 |
Código foliado | MX 9.3211 005 - 114800 | MX 9.2178 007 - 116700 | F 436 - 3042 | F 446 - 4062 |
![]() Cedro Blanqueado | ||||
---|---|---|---|---|
Código | 694 | |||
Código foliado | F 456 - 3081 |
Acabado madera color
La luminosidad de los colores
Disfrute de la viveza de los colores con un tacto y una estética similar al de la madera pintada, pero sin tener que lijar o pintar una y otra vez. Tan sólo agua y jabón para mantenerlos como el primer día. Al igual que con los acabados madera, el folio está especialmente diseñado para resistir la radiación solar y la acción medioambiental, garantizando una muy larga vida útil y la estabilidad del color al paso de los años.
![]() Gris | ![]() Verde Pino | ![]() Marrón Chocolate | ![]() Blanco Puro | |
---|---|---|---|---|
Código | 004 | 006 | 008 | 019 |
RAL (Aproximado) | ±7001 | ±6009 | ±8022 | ±9010 |
Código foliado | MX 7155 - 116700 | MX 6125 - 116700 | MX 8875 - 116700 | PX 9152 - 116800 |
![]() Gris Cuarzo | ![]() Gris Antracita | ![]() Rojo Vino | ![]() Azul Acero | |
---|---|---|---|---|
Código | 068 | 072 | 076 | 079 |
RAL (Aproximado) | ±7039 | ±7016 | ±3005 | ±5011 |
Código foliado | MX 7039 - 116700 | MX 7016 - 116700 | MX 3005 - 116700 | MX 5150 - 116700 |
![]() Crema | ![]() Blanco Cristalino | ![]() Gris Hormigón | ![]() Gris Ágata | |
---|---|---|---|---|
Código | 096 | 100 | 114 | 665 |
RAL (Aproximado) | ±9001 | ±9016 | ±7023 | ±7038 |
Código foliado | PX 1379 - 116700 / PX 47848 | PX 02.12.91.000017 - 117900 | MX 7023 - 116700 | PX 7038 - 116700 |
![]() Gris Basalto | ||||
---|---|---|---|---|
Código | 667 | |||
RAL (Aproximado) | ±7012 | |||
Código foliado | MX 7012 05 - 116700 |
Acabado liso color
La finura del color
Colores con un tacto y una estética lisa y moderna, sin tener que pintar una y otra vez. Tan sólo agua y jabón para mantenerlos como el primer día. El folio está especialmente diseñado para resistir la radiación solar y la acción medioambiental, garantizando una muy larga vida útil y la estabilidad del color al paso de los años.
![]() Negro Grafito Mate | ![]() Gris Tierra Mate | ![]() Gris Antracita Liso | ![]() Gris Antracita Mate | |
---|---|---|---|---|
Código | 043 | 044 | 048 | 103 |
RAL (Aproximado) | ±9011 | ±7016 | ±7016 | |
Código foliado | F 446 - 6062 | F 436 - 6065 | MX 7016 - 809700 | F 436 - 6003 A |
![]() Gris Pizarra Liso | ![]() Gris Basalto | ![]() Gris Torio Liso | ![]() Gris Liso | |
---|---|---|---|---|
Código | 122 | 628 | 649 | 651 |
RAL (Aproximado) | ±7015 | ±7012 | ±7001 | |
Código foliado | MX 49229 - 801300 | F 436 - 7048 | FX 02.12.71.000018 | F 436 - 7049 |
![]() Gris Aluminio Liso | ||||
---|---|---|---|---|
Código | 911 | |||
RAL (Aproximado) | ±7039 | |||
Código foliado | FX 02.12.71.000019 |
Acabado metalizado
Especialmente adaptado para la renovación
Si desea renovar sus viejas ventanas manteniendo la estética de la fachada, Deceuninck le ofrece seis colores metalizados que se adaptan perfectamente. Al igual que con el resto de acabados, el folio especialmente diseñado para resistir la radiación solar y la acción medioambiental, garantizando una muy larga vida útil y la estabilidad del color al paso de los años con sólo un mínimo mantenimiento: agua y jabón.
![]() Pirita | ![]() Bronce | ![]() Plata | ![]() Gris Alux Aluminio | |
---|---|---|---|---|
Código | 116 | 138 | 139 | 184 |
Código foliado | FX 02.12.17.000001 - 119501 | FX 9.1293 714 - 119501 | FX 02.12.76.000014 - 119501 | F 436 - 1016 |
![]() Alux DB 703 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | 653 | |||
Código foliado | F 436 - 1014 |
Garantía Incerco
Incerco confía en la calidad de sus productos y Top Colors no es una excepción. Por ello garantizamos una cobertura de 8 años en adherencia y decoloración en nuestros acabados.
El color integral de su ventana
La innovadora tecnología Top Colors, desarrollada por INCERCO, le ofrece el color integral en la ventana. Todas sus caras vistas tendrán el color que usted elija. Ya no tendrá que elegir entre estética o prestaciones. Con sus nuevas ventanas fabricadas con los sistemas de perfiles Deceuninck con acabado Top Colors usted disfrutará de un elevado aislamiento térmico y acústico junto con la estética que usted elija.
Acabado lacado RAL
La diversidad de los colores
Gracias a la tecnología Top Colors, los sistemas de perfiles de PVC para ventanas y puertas Deceuninck están disponibles en toda la gama de colores de la carta RAL.
Acabado lacado especial y metalizado
La personalidad del color
La versatilidad de Top Colors permite crear colores metalizados y únicos para los sistemas de perfiles de PVC para ventanas y puertas Deceuninck.
![]() Café | ![]() Carbón | ![]() Inox | ![]() Negro Forja | |
---|---|---|---|---|
Lacado | Café | Carbón | Inox | Negro Forja |
![]() Oro | ![]() Plata | ![]() Bronce | ||
---|---|---|---|---|
Lacado | Oro | Plata | Bronce |